Área do Cliente

Mais do que prestação de serviços...

Uma parceria!

Área do Cliente

Notícia

Em janeiro, Índice Nacional da Construção Civil varia 0,51%

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 1.799,82, passou em janeiro para R$ 1.798,48, sendo R$ 1036,90 relativos aos materiais e R$ 763,02 à mão de obra

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,51% em janeiro, ficando 0,30 ponto percentual abaixo do índice de dezembro (0,21%), e começando o ano com taxa maior que o início do ano passado em 0,32 ponto percentual (0,19% - janeiro 2024). Os últimos doze meses foram para 4,31%, resultado acima dos 3,98% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em dezembro fechou em R$ 1.799,82, passou em janeiro para R$ 1.798,48, sendo R$ 1036,90 relativos aos materiais e R$ 763,02 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,18%, caindo 0,15 ponto percentual em relação a dezembro (0,33%). Considerando o índice de janeiro de 2024 (0,14%), houve alta de 0,04 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa de 0,97%, impulsionada pelo reajuste no valor do salário-mínimo, registrou alta, subindo 0,91 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,06%). Considerando o índice de janeiro de 2024 (0,27%), houve aumento de 0,70 ponto percentual. O resultado acumulado dos últimos doze meses ficou em 3,36% na parcela dos materiais e 5,63% na parcela da mão de obra.

Região Nordeste registra maior variação mensal em janeiro

A Região Nordeste, com alta em 8 dos seus 9 estados, e destacando-se Piauí (2,07%), influenciado também pelo reajuste nas categorias profissionais, ficou com a maior variação regional em janeiro, 0,61%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,48% (Norte), 0,55% (Sudeste), 0,38% (Sul) e 0,30% (Centro-Oeste).

Em janeiro, Amapá registra maior alta

Com alta em ambas as parcelas, materiais e categorias profissionais, Amapá foi o estado que registrou a maior taxa no primeiro mês do ano, 2,89%.

SINAPI – Janeiro de 2025
COM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1799,82 900,89 0,51 0,51 4,31
REGIÃO NORTE 1866,70 930,07 0,48 0,48 4,69
Rondônia 1985,23 1106,93 0,07 0,07 8,84
Acre 1984,16 1052,94 0,60 0,60 5,07
Amazonas 1825,66 893,58 0,09 0,09 1,01
Roraima 1993,78 827,98 0,20 0,20 6,12
Pará 1838,17 881,41 0,35 0,35 5,52
Amapá 1842,55 895,00 2,89 2,89 8,04
Tocantins 1892,46 995,07 0,72 0,72 3,82
REGIÃO NORDESTE 1674,30 904,49 0,61 0,61 4,21
Maranhão 1744,20 919,08 0,18 0,18 5,01
Piauí 1730,32 1149,98 2,07 2,07 7,15
Ceará 1686,77 974,40 1,39 1,39 5,84
Rio Grande do Norte 1695,56 854,73 0,63 0,63 4,39
Paraíba 1729,26 956,26 0,13 0,13 4,54
Pernambuco 1599,37 854,94 -0,08 -0,08 1,80
Alagoas 1625,63 812,04 1,03 1,03 3,33
Sergipe 1603,58 851,98 0,54 0,54 3,98
Bahia 1666,19 882,00 0,55 0,55 3,74
REGIÃO SUDESTE 1847,11 884,26 0,55 0,55 4,75
Minas Gerais 1712,21 942,23 1,60 1,60 6,18
Espírito Santo 1625,31 901,80 -0,11 -0,11 3,02
Rio de Janeiro 1979,71 902,38 0,38 0,38 4,59
São Paulo 1893,04 854,73 0,10 0,10 4,15
REGIÃO SUL 1919,27 917,94 0,38 0,38 4,09
Paraná 1930,61 923,12 0,49 0,49 5,66
Santa Catarina 2037,72 1103,20 0,41 0,41 2,61
Rio Grande do Sul 1786,08 810,47 0,14 0,14 2,90
REGIÃO CENTRO-OESTE 1805,18 921,29 0,30 0,30 2,83
Mato Grosso do Sul 1741,79 819,33 0,18 0,18 2,34
Mato Grosso 1849,13 1054,70 -0,21 -0,21 2,63
Goiás 1773,38 936,69 0,81 0,81 3,68
Distrito Federal 1834,26 810,21 0,37 0,37 2,38

SINAPI – Janeiro de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento


ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL 1917,13 958,70 0,54 0,54 4,38
REGIÃO NORTE 1976,87 985,09 0,49 0,49 4,79
Rondonia 2106,71 1174,62 0,08 0,08 9,05
Acre 2097,82 1113,52 0,61 0,61 5,29
Amazonas 1937,78 948,81 0,08 0,08 1,30
Roraima 2117,14 879,15 0,20 0,20 6,14
Pará 1943,28 931,54 0,35 0,35 5,46
Amapá 1951,96 948,27 3,00 3,00 8,12
Tocantins 2004,96 1054,57 0,81 0,81 3,91
REGIÃO NORDESTE 1777,43 959,95 0,63 0,63 4,24
Maranhão 1849,25 974,53 0,18 0,18 5,00
Piauí 1834,93 1219,43 2,16 2,16 7,19
Ceará 1786,91 1031,53 1,40 1,40 5,86
Rio Grande do Norte 1797,84 906,01 0,69 0,69 4,46
Paraíba 1834,58 1014,32 0,14 0,14 4,60
Pernambuco 1700,01 909,16 -0,07 -0,07 1,99
Alagoas 1722,75 860,96 1,10 1,10 3,24
Sergipe 1701,32 904,20 0,62 0,62 4,08
Bahia 1772,70 937,56 0,58 0,58 3,83
REGIÃO SUDESTE 1975,03 944,87 0,62 0,62 4,83
Minas Gerais 1824,09 1003,28 1,91 1,91 6,51
Espírito Santo 1729,69 959,70 -0,10 -0,10 3,22
Rio de Janeiro 2121,49 967,54 0,35 0,35 4,59
São Paulo 2026,96 915,34 0,09 0,09 4,17
REGIÃO SUL 2049,35 980,05 0,34 0,34 4,14
Paraná 2064,02 986,91 0,41 0,41 5,58
Santa Catarina 2181,25 1181,33 0,38 0,38 2,82
Rio Grande do Sul 1897,62 861,50 0,14 0,14 2,97
REGIÃO CENTRO-OESTE 1916,60 978,22 0,29 0,29 2,90
Mato Grosso do Sul 1850,03 869,59 0,15 0,15 2,47
Mato Grosso 1957,14 1116,66 -0,21 -0,21 2,43
Goiás 1888,61 996,72 0,80 0,80 3,95
Distrito Federal 1947,10 860,18 0,35 0,35 2,47

Agenda Tributária

Agenda de Obrigações
Período: Fevereiro/2025
D S T Q Q S S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
232425262728

Notícias Técnicas

Notícias Empresariais

Notícias Melhores